مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | سفید (White) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی، مناسب بازی |
پردازنده
تراشه | Based on 5 nm technology |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
دوربین
دوربین | دوربین سه گانه |
کیفیت دوربین | 12 + 48 + 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED دوگانه |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، اولتراواید، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)، پشتیبانی از فناوری پیکسل شیفت (Pixel Shift)، قابلیت عکاسی HDR خودکار، قابلیت زوم اپتیکال |
دوربین سلفی | 12.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR خودکار، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن Full HD (1920× 1080) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.71 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 درصد |
رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 392 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، نرخ نوسازی 120 هرتز |
بدنه
ابعاد | 8.9 × 75.8 × 163.9 میلیمتر |
سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 12.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | AAC, AMR, AMR-WB, eAAC, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
فرمت های پخش ویدئو | 3GGP, AVI, DivX, H.263, H.264, MP4, WebM, WMV, Xvid |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
سرعت شبکه | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.2، LE ،A2DP، aptX HD |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1 |
صدا
بلندگو | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
باتری
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical) اثر انگشت زیر صفحه نمایش، شتاب سنج (Accelerometer، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (proximity)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، سورن خارج کردن سیمکارت |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع (Fast Charging)، قابلیت شارژ بی سیم (Wireless Charging)، قابلیت شارژ معکوس (Reverse charging) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.