مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2017 |
رنگ بندی | مشکی (Black) |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب و گرد و غبار، مناسب کار با دست کش، مناسب مشاغل سخت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
پردازنده مرکزی | 4 هسته ای Cortex-A7 |
نوع پردازنده | 32 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 304 |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 64 گیگابایت |
دوربین
دوربین | |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1280 × 720) HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (HD (720 × 1280), VGA (480 × 640 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت فوکوس با اشاره بر سوژه، قابلیت تشخیص چهره، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر |
دوربین سلفی | 2.0 مگاپیکسل |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | TFT LCD |
اندازه | 4.7 اینج |
نسبت ابعاد نمایشگر | 16:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 56.1 درصد |
رزولوشن | (1280 × 720) HD |
تراکم پیکسلی | 312 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت 10 لمس همزمان |
بدنه
ابعاد | 12.6 × 74.4 × 146 میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
جنس بدنه | بدنه پلاستیک، دور بدنه فلزی |
سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب به مدت 35 دقیقه در عمق 1.5 متر و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)، دارای استاندارد MIL-STD-810G (مقاومت در شرایط سخت محیطی)، مقاومت در برابر ضربه در سقوط از ارتفاع 1.8 متر |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 7.0 (نوقا) |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, eAAC+, WAV |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, H.265 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
سرعت شبکه | LTE – HSPA نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.1، A2DP ،LE |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
باتری
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر کاترپیلار، کابل microUSB |
سایر قابلیت ها | قابل استفاده به عنوان پاور بانک برای شارژ سایر دستگاه ها (Power Bank/Reverse Charging) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.