مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2020 |
رنگ بندی | مشکی (Black) |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب و گرد و غبار، مناسب کار با دستکش و دست خیس، مناسب مشاغل سخت |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6761D Helio A20 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 4 هسته ای Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 256 گیگابایت |
دوربین
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 13.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت فوکوس با اشاره بر سوژه، قابلیت فوکوس خودکار |
دوربین سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 5.5 اینج |
نسبت ابعاد نمایشگر | 18:9 |
رزولوشن | (1440 × 720) HD |
تراکم پیکسلی | 293 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
بدنه
ابعاد | 12.5 × 76 × 158.8 میلیمتر |
وزن | 220 گرم |
جنس بدنه | بدنه پلاستیک، دور بدنه فلزی |
سایر قابلیت هاسایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP69 و IP68 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب به مدت 35 دقیقه در عمق 1.5 متر و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)، دارای استاندارد MIL-STD-810G (مقاومت در شرایط سخت محیطی)، مقاومت در برابر ضربه در سقوط از ارتفاع 1.8 متر |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, eAAC+, WAV |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, H.265 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | (GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, BeiDou (BDS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نمای الکترونیکی (E-Compass)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، روشنایی (Ambient Light) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر کاترپیلار، کابل microUSB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.