مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2021 |
رنگ بندی | نقره ای (Morning Mist)، مشکی (Stellar Black)، سبز (Forest Green) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای حسگر تشخیص چهره، دوربین اصلی چهارگانه، مقاوم در برابر آب، مناسب بازی، مناسب عکاسی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
پردازنده مرکزی | هسته ای (1 هسته Kryo 680 و 3 هسته Kryo 680 و 4 هسته Kryo 680) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.84 گیگاهرتز و 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 50 + 8 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس تشخیص فاز (PDAF) omnidirectional، فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) |
فلش | LED دوگانه |
دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 – دوربین سوم 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 – دوربین چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، اولترا واید و تله فوتو، دارای لنز سوپر ماکرو، دارای حسگر سنجش عمق، دارای زوم اپتیکال هیبریدی 3.3 برابر، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)، قابلیت پرتره |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)، قابلیت روتوش چهره |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | LTPO Fluid2 AMOLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.3 درصد |
رزولوشن |
(3216×1440) +Quad HD
|
تراکم پیکسلی | 525 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 1 بیلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، حداکثر میزان روشنایی 1300 نیت، نرخ تازه سازی 120 هرتز، پشتیبانی از استاندارد +HDR10، صفحه نمایش با طیف رنگی گسترده (P3)، صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) |
بدنه
ابعاد | 8.7 × 73.6 × 163.2 میلیمتر |
وزن | 197 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، دور بدنه آلومینیوم |
سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | OxygenOS 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 |
فرمت های پخش ویدئو | MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(2000) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A (CA) |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.2، AptX HD ،LE ،A2DP |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 3.1، قابلیت USB OTG |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز، قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه (Active Noise Cancellation)، قابلیت صدای دالبی آتموس (Dolby Atmos) |
باتری
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, optical)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نمای الکترونیکی (e-Compass)، روشنایی (Ambient Light)، حسگر نور (RGB Light) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 65 واتی (Fast Baterry Charging 65W)، دارای قابلیت شارژ بی سیم سریع 50 واتی (Fast Baterry Wireless Charging 50W)، سازگار با فناوری (USB Power Delivery) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.