مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2021 |
رنگ بندی | مشکی (Black)، سفید (White) |
ویژگی های خاص | فبلت، مجهز به حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب بازی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Kryo 570 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر – دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4، دوربین چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/120 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید و اولتراواید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن (Full HD (1080 × 1920 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | TFT |
اندازه | 6.6 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.6 درصد |
رزولوشن | (Full HD+ (1080 × 2408 |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی 120 هرتز |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
فرمت های پخش ویدئو | H.264, H.265, VP8, VP9 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500 |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 210 مگابیت بر ثانیه – 5G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.