طراحی
ابعاد | 172.8 در 77.3 در 10.3 میلیمتر |
وزن | 238 گرم |
شبکه
تکنولوژی شبکه | 5G |
سیم کارت | Hybrid دو سیم کارت (نانو سیم کارت, دو سیم کارت همزمان فعال) |
اندازه | 6.78 اینچ (~82.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2448 پیکسل (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | AMOLED لمسی خازنی، 1 میلیارد رنگ |
حفاظت | Corning Gorilla Glass Victus |
ویژگیها | +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 144 هرتز – روشنایی 1200 نیت |
سخت افزار
چیپست | Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) |
گرافیک | Adreno 660 |
حافظه
حافظه | 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت |
کارت حافظه | خیر |
دوربین
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 11 میلیمتری با پوشش 125 درجه، f/2.4) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.0) |
ویژگیها | فلش LED، پانوراما، Auto-HDR |
ویدیو | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 24 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) قابلیت HDR، پانوراما |
ویدیو | 1080p@30fps |
امکانات ارتباطی | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات بلوتوث 5.2، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive GPS بله، با A-GPS دو بانده، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، GNSS NFC بله USB: – USB Type-C 3.1 (لبه کناری) – USB Type-C 2.0 (انتهای گوشی) – درگاه اتصال لوازم جانبیحسگرها: حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری
باتری | باتری جدا نشدنی 6000 میلی آمپری لیتیم پلیمری |
ویژگیها | شارژ سریع 65 واتی – شارژ معکوس 10 واتی – پشتیبانی از Power Delivery 3.0 – پشتیبانی از Quick Charge 5 |
سیستم عامل | اندروید 11 |
ویژگی ها | نور پسزمینه RGB در پنل پشتی – بدنه حساس به فشار |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.