مشخصات کلی
مدل | Oppo Find X2 Pro |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
سیستم عامل | Android 10 , ColorOS |
ابعاد | 165.2 x 74.4 x 8.8 mm |
وزن | 200 گرم |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی |
دارد |
فنآوری | OLED , HDR10+ , QHD+ , Corning Gorilla Glass 6 , DisplayMate A+ certification , TÜV Rheinland Global Eye Protection Certification |
اندازه | 6.7 اینچ, 111.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.9 درصد) |
وضوح | 1440×3168 پیکسل (~513 ppi تراکم) |
رزولوشن | 3168 x 1440 |
تراکم پیکسلی | 513 پیکسل بر هر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 512 |
رم | 12 |
دوربین پشت
دوربین | سه لنز مجزا 48 مگاپیکسل, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS Periscope 13 مگاپیکسل, f/3.0, 129mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, زوم اپتیکال 5 برابر, PDAF, Laser AF, OIS 48 مگاپیکسل, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, AF |
دیگر امکانات | دوگانه-LED دوگانه-tone فلش, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; ژیروسکوپ-EIS; HDR |
دوربین جلو
لنز | 32 مگاپیکسل, f/2.4, (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
دیگر امکانات | HDR |
فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
فرکانس شبکه 2G |
GSM: 850/900/1800 / 1900 |
فرکانس شبکه 3G | WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
فرکانس شبکه 4G | FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B32 / B66 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
فرکانس شبکه 5G | NR: n77 / n78 / n79 / n40 / n41 / n1 / n3 / n5 / n7 / n28A |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , MIMO 2*2 , Fingerprint , Face recognition , OTG , VoLTE , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n , Wi-Fi 6 (802.11ax) , Dual band 2.4/5.0GHz , Wi-Fi Direct , Wi-Fi Display |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
NFC | دارد |
USB | 3.1, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
صدا
بلندگو | اسپیکرهای استریو |
جک JK 3.5 mm | ندارد |
دیگر امکانات
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, +eAAC, WMA, WAV, Flac |
ویدیو | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264 |
سیستم عامل | OS اندروید 10.0; ColorOS 7.1 |
چیپست | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
CPU | هشت هسته ای (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
موقعیت یاب (GPS) | دارد, with باند دوگانه A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
رادیو | ندارد |
رنگ بندی | مشکی (Ceramic), نارنجی (Leather), Lamborghini Edition |
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما توانایی لمس چند نقطه بطور همزمان |
باطری
شارژ | شارژ باتری سریع 65 وات: 100% in 38min (SuperVOOC 2.0 فلش Charge) |
نوع شارژ | Charge 65W
VOOC 2.0 |
محافظت | ضد آب IP68 Technology
ضد گرد و غبار |
ظرفیت باتری | 4260 mAh |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.